
當前位置:首頁 > 產品中心 > 中紅外光纖(3um-12um) > 中紅外實芯光纖 > 中紅外實芯光纖

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,電子/電池 |
|---|
| 透射范圍 (μm) | 1.5 – 6.5 |
| 典型光損耗 (dB/m) | 0.05 @ 2.8微米 |
| 玻璃成分 | 硫系玻璃 |
| 折射率 | 2.4 |
| 數值孔徑 (NA) | 0.50±0.02 |
| 核心非循環性 (%) | <1 |
| 磁芯/包層同心度誤差 (μm) | <3 |
| 抗拉試驗 (kpsi) | >15 |
| 耐化學性 | 不溶于水、濃鹽酸、非氧化性酸、酒精、丙酮、汽油和甲苯。溶于強堿性溶液,如KOH。 |
產品咨詢
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2024-03-11
2025-01-23
2024-12-17
2024-12-30
2024-01-18
2024-01-16